Cela a été l’une des meilleures compétitions de ma carrière. Cela me fait mal en tant que Breton de dire ça, mais le public guadeloupéen est encore mieux qu’en Bretagne, il a une telle ferveur, c’est fou. Je repars sans victoire mais l’équipe s’est bien comportée. Si j’ai l’occasion de revenir sur cette épreuve, je viendrai. ” Maxime Le Lavandière, Team Pro Immo, 3ème de la 9ème étape
Archives
Tous les articles pour la journée du 5 août 2016
![]() |
le 5/08/2016 SAINT FRANCOIS / LE GOSIER 3h28:42 | |
1 | GEORGES SYLVAIN Team Pro immo |
2 | DURO KELIAN VCS |
3 | CURIER OLIVIER L’EXCElSIOR |
4 | KWIATKOWSKI |
5 | THOMASSON NICOLAS |
6 | LANCLUME JULES |
7 | LIPONNE JULIEN |
8 | LOCATIN CEDRIC |
9 | BLONDIN GREGORY |
10 | ATAUD FREDERIC |
154KM |
CLASSEMENT GENERAL 21:19:14 | |
1 | LIPONNE JULIEN bourg Ain cyclisme 21:19:14 |
2 | LEBAS THOMAS |
3 | CHACON DIAZ JOS2 |
4 | RIVERA GUERREIRO EVOR |
5 | FOURNET FAYARD S2BASTIEN |
6 | EUSTACHE CEDRIC |
7 | LE LAVANDIER MAXIME |
8 | MONIER DAMIEN |
9 | MARQUEZ RAIGON RAFAEL |
10 | TURPIN LUDOVIC |
876.2KM |