- Quel sont les deux animaux les plus intelligents ?
Le Cerf et le Veau (cerveau)
Archives
Tous les articles du mois de août 2015
- 26ème EDITION DU TOUR DE CYCLISTE DE LA GUYANE 2015 !
- le plus grand événement sportif de Guyane
- 9 Etapes
- 1285 KM
- 20 EQUIPES
- LA GUADELOUPE EST REPRESENTE PAR :
- Le leader ne sera autre que Boris Carène, récent vainqueur du Tour de Guadeloupe.
- Boris Carène
- Kérane Barolin
- Luis Sablon
- Kévin Francillette
- Stéphane Larochelle
- Jordan Nacto
- LA MARTINIQUE est représenté par :
- Hervé Arcade
- Mickael Laurent
- Mickael Stanislas
- Emile Demazy
- Ismaël Denara
- Riphat Simplice
- Les autres équipes invitées :
- PAYS-BAS (ZRTC Theo Middelkamp)
- BELGIQUE (Sélection de Steeds Vooraan Kontich)
- GUYANA
- ALLEMAGNE (Team UR- Krostitzer Giant)
- SUISSE (Team Humard Vélo-Passion Suisse)
- BOURG-EN-BRESSE AIN CYCLISME (France)
1ère ETAPE : le 15/08/2015
Samedi 15 août 2015
Etape 1 : Remire MONTJOLY/ Remire MONTJOLY (143 km)
Le vainqueur l’étape du jour :
| 1 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | 3:04:52 |
| 2 | ALBAN COMPARAT | BAC01 | ‘’ |
| 3 | ISMAEL DENARA | MARTINIQUE | ‘’ |
| 4 | CLIFF APENSA | ECG1 | ‘’ |
| 5 | SIMON VAN ROY | BELGIQUE | à 2” |
| 6 | XAVIER BRUN | BAC01 | “ |
| 7 | PATRICE DENAYS CANDAU | VCG | “ |
| 8 | LODOVIC DANTIN | CDS | “ |
| 9 | DYLAN DE KOK DENAYS CANDAU | PB | “” |
| 10 | KEN SMETS | BELGIQUE | “ |
- 1er – Luis sablon – Guadeloupe –au sprint .
Le père en colère:
– Non mais, tu as vu tes notes, Toto ! C’est lamentable. Je voudrais bien savoir si ton copain Ernest rentre chez lui avec de 0 et des 5 sur 20 sur son carnet…
Toto :
– Non, mais lui c’est différent, ses parents sont intelligents…
l’essentiel






- désormais Boris CARENE fait parti du club des champions qui ont gagné deux Tours cycliste de GUADELOUPE :
- Maxime CARLOS en 1949-1950
- Camille DARIDAN en 1951-1952
- Maxime BENNUFE en 1954-1956
- Robert BOLUS en 1959 -1960
- Alain PAULINE en 1966-1967
- Claire VALENTIN en 1977-1978
- Boris CARENE en 2011-2015


- BORIS CARENE a gagné son 2ème tour de la Guadeloupe 2011 et 2015. à 30ans ll rentre dans le cercle fermé des cyclistes vainqueurs, ayant gagné 2 tours. Et souhaite animer une école de cycliste en Guadeloupe
.
CLASSEMENT GENERAL des 9 étapes.
| 1 | BORIS CARENE | ASBM | 30:25:52 |
| 2 | DIEGO MILAN | INTEJA MMR | 00:03:39 |
| 3 | ANTONIO PEDRERO | INTEJA MMR | 00:04:15 |
| 4 | juan MURILLO ORTIZ | GWADA BIKERS | 00:06:18 |
| 5 | CEDRIC EUSTACHE | MARTINIQUE | 00:06:27 |
| 6 | FOURNET FAYARD | TEAM PRO IMMO | 00:11:07 |
| 7 | José CHACON DIAZ | GWADA BIKERS | 00:11:46 |
| 8 | YOLAN SYLVESTRE | MARTINIQUE | 00:16:53 |
| 9 | LA ROCHELLE Stéphane | VCTR/EDS | 00:18:39 |
| 10 | grzegorz KWIATKOWSKI | LA DEFENSE | 00:19:44 |
- 9ème ETAPE ABYMES –BASSE TERRE
- distance :123 KM
- (arrivée devant l’Hôtel de Région)
- BORIS CARENE a gagné le 65 ème tour cycliste de Guadeloupe
LE CLASSEMENT DE LA 9ème ETAPE
| 1 | PEDRERO Antonio | INTEJA MMR | 02:51:06: |
| 2 | MILAN DIEGO | INTEJA MMR | 02:51:07 |
| 3 | EUSTACHE CEDRIC | MARTINIQUE | 02:51:07 |
| 4 | CARENE BORIS | ASBM | 02:51:07 |
| 5 | MURILLO ORTIZ JUAN | GWADA BIKERS | 02:51:09 |
| 6 | GEORGES SYLVAIN | TEAM PRO | 02:51:19 |
| 7 | GARCIA DAMIEN | VO2C | 02:51:22 |
| 8 | FOURNET FAYARD | TEAM PRO | 02:51:24 |
| 9 | TSUBAKI HIROSHI | BRIDGESTONE | 02:51:28 |
| 9 | SABLON LUIS | VCS | 02:51: |
Président de région LUREL.V
- LE 8/08/2015
- 2ème Tronçon de la 8ème étape du 65 Tour international de la Guadeloupe
- Parcours : Abymes –Abymes (Boivin école, giratoire Berlette, Boiripeaux stade)
- 20 km
-
à l’issue de cette étape CARENE Boris conserve son maillot jaune.
| 1 | Boris CARENE | ASBM | 00:26:15 |
| 2 | José CHACON DIAZ | gwada bikers | 00:26:28 |
| 3 | Adam PIERZGA | ASBM | 00:26:40 |
| 4 | Cédric EUSTACHE | Martinique | 00:27:02 |
| 5 | FOURNET FAYARD | TEAM PRO | 00:27:48 |
| 6 | KEVIN FRANCILLETTE | VO2C | 00:28:14 |
| 7 | CEDRIC LOCATIN | EXCELSIOR | 00:28:17 |
| 8 | DIEGO MILAN | INTEJA MMR | 00:28:18 |
| 9 | Hervé ARCADE | Martinique | 00:28:19 |
| 10 | ANTONIO PEDRERO | INTEJA MMR | 00:28:27 |
LES IMAGES
- 1er Tronçon de la 8ème étape du tour international de la Guadeloupe
- départ MOULE
- Arrivée Les Abymes
- DISTANCE : 97,100 KM
- Résultat de l’étape
| 1 | GEORGES SYLVAIN | TEAM PRO IMMO | 2:11:57 |
| 2 | ARCADE HERVE | MARTINIQUE | 2:12:19 |
| 3 | NACTO JORDAN | VCS | 2:12:22 |
| 4 | FRANCILLETTE KEVIN | VO2C | 2:12:22 |
| 5 | SABLON LUIS | VCS | 2:12:22 |
| 6 | BOUSQUET PASCAL | LA DEFENSE | 2:12:22 |
| 7 | MILAN DIEGO | INTEJA MMR | 2:12:22 |
| 8 | RAMOTHE CEDRIC | USL | 2:12:22 |
| 9 | MINY LIONEL | JCA | 2:12:23 |
| 10 | EUSTACHE CEDRIC | MARTINIQUE | 2:12:23 |
7ème ETAPE DU 65ème TOUR CYCLISTE DE GUADELOUPE
- 151 km POINTE NOIRE / MOULE avec passage au sommet des MAMELLES –IL pleuvait dans la première partie de la course .
- Suite à une chute du peloton notamment le maillot jaune boris CARENE dans les 3 derniers KM tous les coureurs seront dans le même temps règlement international.
- CLASSEMENT DE LA 7ème ETAPE
| 1 | MILAN DIEGO | INTEJA | 03:50:37 |
| 2 | LA ROCHELLE STEPHANE | VCTR/EDS | 03:50:37 |
| 3 | UCHIMA KOHEL | BRIDGESTONE | 03:50:37 |
| 4 | CORNELIE FABRICE | UVN | 03:50:39 |
| 5 | PEDRERO ANTONIO | INTEJA MMR | 03:50:41 |
| 6 | CUETO juan josé | INTEJA MMR | 03:50:49 |
| 7 | BALGUY WILLIAM | EXCELSIOR | 03:51:01 |
| 8 | BONDOT WILLIAM | VCS | 03:51:06 |
| 9 | MURILLO ORTIZ juan | GWADA BIKERS | 03:51:07 |
| 10 | QUINIO ADRIEN | LA DEFENSE | 03:51:08 |
CLASSEMENT GENERAL du 6/08/2015
| 1 | BORIS CARENE | ASBM | 21:05:32 |
| 2 | DAMIEN MONIER | BRIDGESTONE | 00:01:25 |
| 3 | DIEGO MILAN | INTEJA MMR | 00:01:49 |
| 4 | ANTONIO PEDRERO | INTEJA MMR | 00:02:17 |
| 5 | JUAN MURILLO ORTIZ | GWADA BIKERS | 00:03:53 |
| 6 | CEDRIC EUSTACHE | MARTINIQUE | 00:05:41 |
| 7 | THOMAS LEBAS | BRIDGESTONE | 00:07:18 |
| 8 | SEBASTIEN FOURNET FAYARD | TEAM PRO IMMO | 00:09:13 |
| 9 | JOSE CHACON DIAZ | GWADA BIKERS 118 | 00:10:40 |
| 10 | YOLAN SYLVESTRE | MARTINIQUE | 00:13:10 |
CLASSEMENT ETAPE 6 – GOYAVE / POINTE NOIRE 146 KM
| 1 | THOMAS LEBAS | BRIDGESTONE | 03:34:04 |
| 2 | JUAN MURILLO ORTIZ | GWADA BIKERS | 00:00:08 |
| 3 | ANTONIO PEDRERO | INTEJA MMR | 00:00:08 |
| 4 | SYLVAIN GEORGES | TEAM PRO IMMO | 00:00:19 |
| 5 | CEDRIC EUSTACHE | MARTINIQUE | 00:00:19 |
| 6 | BORIS CARENE | ASBM | 00:00:19 |
| 7 | DIEGO MILAN | INTEJA MMR | 00:00:19 |
| 8 | DAMIEN MONIER | BRIDGESTONE | 00:00:19 |
| 9 | SEBASTIEN FOURNET FAYARD | TEAM PRO IMMO | 00:00:19 |
| 10 | JOSE CHACON DIAZ | GWADA BIKERS 118 | 00:00:19 |
6ème ETAPE GOYAGE / POINTE NOIRE
Ce jeudi 6 AOUT 2015 le tour cycliste de la Guadeloupe est arrivée dans la commune de POINTE NOIRE . Boris CARENE avec l’aide de ses coéquipiers a conservé et renforcer ses chances pour la victoire finale dimanche. espérons le !!
faits divers :
- Yoann RUFFINE et Ludovic TURPIN vers la fin de l’étape sont tombés et venus aux mains après une vive altercation .ils sont tous les deux éliminés de la compétition .
- résultat de l’étape
- Le japonais TAKERO TERASAKI (bridgestone) est tombé lourdement
|
1 |
THOMAS LEBAS |
BRIDGESTONE |
|
|
2 |
JUAN MURILLO |
gwada bikers |
|
|
3 |
ANTONIO PEDRERO |
inteja MMR |
|
|
4 |
SYLVAIN GEORGES |
TEAM IMMO |
|
|
5 |
CEDRIC EUSTACHE |
Martinique |
|
|
|
ASBM | ||
BORIS CARENE |
|||
Les images du jour :
-
Classement de l’étape 5 du 5/08/2015
-
CARENE a neutralisé la course avec l’aide de ses coéquipiers RUFFINE ,PRIEZGA,POUVIN .
|
VIEUX HABITANTS |
GOYAVE |
148,700 km |
|
| 1 | FRANCILLETTE KEVIN | VO2C | 3H57.06 |
| 2 | LA ROCHELLE STEPHANE | VCTR/EDS | “ |
| 3 | CARENE BORIS | AS BM | “ |
| 4 | MILAN DIEGO | INTEJA MMR | “ |
| 5 | TURPIN LUDOVIC | VELO CLUB GRAND CASE | “ |
| 6 | UCHIMA KOHEL | BRIDGESTONE | “ |
| 7 | GEORGES SYLVAIN | TEAM PRO IMMO | “ |
| 8 | MINY LIONEL | J. CYCLE ABYMES | “ |
| 9 | KWIATROWSKY GRZEGORZ | LA DEFENSE | “ |
| 10 | TERASAKI TAKERO | BRIDGESTONE | “ |
CLASSEMENT GENERAL :
5 ème ETAPE –MERCREDI 5 AOUT 2015![]()
| 1 | BORIS CARENE | AS BM | 17H31’09 |
| 2 | DAMIEN MONIER | BRIDGESTONE | à 01’25 |
| 3 | DIEGO MILAN | INTEJA MMR | à 01’49 |
| 4 | ANTONIO PEDRERO | INTEJA MMR | à 02’32 |
| 5 | LUDOVIC TURPIN | VELO CLUB GC | à 02’38 |
| 6 | JUAN MURILLO | GWADA BIKERS 118 | à 04’10 |
| 7 | CEDRIC EUSTACHE | MARTINIQUE | à 05’41 |
| 8 | THOMAS LEBAS | BRIDGESTONE | à 07’47 |
| 9 | SEBASTIEN FOURNET FAYARD | TEAM PRO IMMO | à 09’13 |
| 10 | JOSE CHACON DIAZ | GWADA BIKERS 118 | à 10’40 |
| GPG CONCEPT |


















































6ème ETAPE GOYAGE / POINTE NOIRE





















