Un petit garçon rentre chez lui et dit à son père :
– Papa, papa ! Savais-tu qu’on peut avoir des enfants dans une éprouvette ?
– Je sais, fiston ! J’en ai eu deux dans une cruche !
Archives
Tous les articles du mois de août 2015
Un homme vient de se faire renverser par un auto. Le conducteur sort de l’auto et dit:
– Vous êtes bien chanceux on est juste devant le bureau d’un médecin
– Oui ! sauf que le médecin c’est moi !
bravo les champions guadeloupéens pour ce succès .
26ème TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2015 .
classement de l’étape du jour | 23/08/2015 | ||
1 | KEVIN FRANCILLETTE | GUADELOUPE | 3:13:31 |
2 | SCHROEDER bjorn | ALLEMAGNE | “ |
3 | LAROCHELLE STEPHANE | GUADELOUPE | “ |
4 | GRINVILLE JAMES | VCG | “ |
5 | AGOSTINI CHRISTOPHER | BAC | “ |
6 | VAN DE MIEROOP | BELGIQUE | “ |
7 | LAURENT MICHAEL | MARTINIQUE | “ |
8 | TSANG YEE MOI T | ECG | “” |
9 | MUELLER alexander | ALLEMAGNE | “ |
10 | JOSEPH MARC | VCG1 | “ |
classement Général | 26ème | TOUR | |
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 30:32:27 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | 2’16 |
3 | ROELANDTS RUTGER | BELGIQUE | 2’38 |
4 | BRUN XAVIER | BOURG/BRESSE | 3’30 |
5 | DEMAZY EMILE | MARTINIQUE | 4’08 |
6 | LEBESLE VINCENT | VCK | 4’35 |
7 | MERCIER YVES | SUISSE | 4’39 |
8 | DE JONG M | NED | 4’48 |
9 | BAROLIN KERANE | GUADELOUPE | 4’58 |
10 | LAROCHELLE STEPHANE | GUADELOUPE | 6’13 |
- ça y est ! il la fait super BOBO et la team Guadeloupe !!!!
- La 26ème édition du tour de Guyane a été remportée par le Guadeloupéen Boris CARENE devant son compatriote luis SABLON
-
- Cerise sur le gâteau kevin FRANCILLETTE gagne au sprint la 9ème étape.
- 140.9 km
- Cayenne-Remire Matoury-Cayenne
- 92 coureurs au départ .
La TEAM Guadeloupe s’octroie le doublé avec la victoire au sprint de Kevin Francillette devant le martiniquais Mickaël Laurent et l’allemand Bjorn Shroeder et Stéphane LAROCHELLE.
La Guadeloupe confirme sa suprématie cette année sur le tour, en remportant 4 des 9 étapes dont la première et la dernière.
Dans quelques heures sauf accident :
- Boris Carène vers un triplé historique, Tour de Marie-Galante, Tour de Guadeloupe et Tour de Guyane2015 – 9ème ETAPE du TOUR DE GUYANE
- RAPPEL du résultat de la 8ème Etape
8ème ETAPE 22/08/2015 | RAPPEL | ||
1 |
SCHROEDER Björn |
ALLEMAGNE |
03:16:55 |
2 | BAUER Martin |
ALLEMAGNE | MT |
3 | JOSEPH Marc |
VCG 1 |
MT |
4 | AGOSTINI Christopher |
BOURG-EN-BRESSE | MT |
5 |
LAURENT Mickaël |
MARTINIQUE | MT |
6 |
FRANCILLETTE Kévin |
GUADELOUPE |
MT |
7 |
VAN DE MIEROOP Sam | BELGIQUE | MT |
8 | MUELLER Alexander |
ALLEMAGNE | MT |
9 |
DE KOK Dylan |
PAYS-BAS |
MT |
10 | SABLON Luis |
GUADELOUPE |
MT |
KOUROU - MACOURIA
141.7 km
- BORIS CARENE Résolument en jaune !!!
- les guadeloupéens gèrent à merveille le peloton et stratégique font un tour sans faute .. Carène a lancé le sprint pour amener Kevin Francillette son coéquipier , mais les allemands étaient plus costauds.
- les allemands ont dominé le sprint ,Bjorn Shroeder s’impose devant son coéquipier Martin Bauer et le coureur du Vélo Club Guyanais, Marc Joseph.
- le guyanais marc joseph a pris un abonnement pour les 3ème places .
- Ce dernier va monter pour la 4ème fois sur la 3ème marche du podium.
1 BJORN SHROEDER ALLEMAGNE 2 MARTIN BAUER ALLEMAGNE 3 MARC JOSEPH VCG
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 27:08:56 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | 2’16 |
3 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | 2’38 |
4 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | 3’34 |
5 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | 4’08 |
6 | VINCENT LEBESLE | VCK | 4’35 |
7 | YVES MERCIER | SUISSE | 4’39 |
8 | MICHAEL DE JONG | PAYS BAS | 4’48 |
9 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | 4’58 |
10 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | 6’13 |
CLASSEMENT GENERAL | 22/08/2015 |
7ème étape : Sinnamary – Cayenne
26ème EDITION
148.7 km
le vainqueur : Le belge Sam De Mieroop
1 | VAN DE MIEROOP Sam | BELGIQUE | 3:37:06 |
2 | APINSA Cliff | ECG | .. |
3 | LAVENETTE Christian | VCG | .. |
4 | THIVER René-Yves | ECG | 3:37:10 |
5 | BRUN Xavier | BAC | “ |
6 | BERTELS Léander | BELGIQUE | “ |
7 | BAUER Martin | ALLEMAGNE | “ |
8 | LAROCHELLE Stéphane | GUADELOUPE | “ |
9 | GRINVILLE James | VCG | “ |
10 | JOSEPH Marc | VCG | “ |
classement général | |||
1 | CARENE Boris | GUADELOUPE | 23:52:1 |
2 | SABLON Luis | GUADELOUPE | à 2’16 |
3 | ROELANDTS Rutger | BELGIQUE | à 2’38 |
4 | BRUN Xavier | BAC | à 3’34 |
5 | DEMAZY Émile | MARTINIQUE | à 4’08 |
6 | LEBESLE Vincent | VCK | à 4’35 |
7 | MERCIER Yves | SUISSE | à 4’39 |
8 | DE JONG Michael | PAYS BAS | à 4’48 |
9 | BAROLIN KERANE | GUADELOUPE | à 4’58 |
10 | LAROCHELLE STEPHANE | GUADELOUPE | à 6’13 |
- le 20/08/2015 en Guyane
- ETAPE 6 en 2 tronçons
- BORIS CARENE BRILLE EN JAUNE C’EST UNE COULEUR QUI LUI VA TRES BIEN .
- 6 ème Etape du Tour de GUYANE 2 tronçon
- 1er tronçon victoire de l’allemand :
- SAINT LAURENT –IRACOUBO
- 113 KM
- 1- Martin BAUER Allemagne 2:12:10
- 2- schroeder bjorn Allemagne
- 3- MARC JOSEPH VCG
- 4- AGOSTINI CHRISTOPHER BAC
- 5- VAN DE MIEROOP SAM BELGIQUE
- 6- LAURENT MICKAEL MARTINIQUE
- 7- MUELLER ALEXANDER
- 8 -BERTELS LEANDER BELGIQUE
- 9- GRINVILLE JAMES VCG
- 10- BRUNEAU CHRISTOPHE ECG
- 2ème tronçon
- 19km
TROU POISSON SINNAMARY
2 ème Tronçon | |||
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 23:49 |
2 | DYLAN DEKOK | PAYS | à 0’54 |
3 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 1’34 |
4 | MICHAEL DE JONG | PAYS | à 1’34 |
5 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | à 1’35 |
6 | MICKAEL LAURENT | MARTINIQUE | à 1’40 |
7 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | à 1’41 |
8 | LOIC JOHN | ECG1 | à 1’46 |
9 | PIERRE GARREJAT | ADR | à 1’52 |
10 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’54 |
CLASSEMENT GENERAL |
6ème ETAPE |
||
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 20:14:51 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 1’56 |
3 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | à 2’38 |
4 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 3’34 |
5 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | à 4’08 |
6 | VINCENT LEBESLE | VCK | à 4’35 |
7 | YVES MERCIER | SUISSE | à 4’39 |
8 | MICHAEL DE JONG | PAYS BAS | à 4’48 |
9 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 4 58 |
10 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 6’13 |
LE 19/08/2015 GUYANE
- 164.3 km
- MANA -SAUT SABBAT-APATOU
- Les martiniquais Hervé ARCADE et Mickael LAURENT ont fait le show lors de la 5ème étape du 26 ème tour de Guyane
- Le maillot jaune reste sur les épaules de super BOBO .Boris Carène a tracté seul le peloton pendant près de 12 km , pour enrayer l’échappée d’un groupe de baroudeurs qui ont fait le spectacle.
classement de l’étape 5 | ![]() |
||
1 | HERVE ARCADE | MARTINIQUE | 3:56:28 |
2 | MICKAEL LAURENT | MARTINIQUE | ¨””” |
3 | MARC JOSEPH | VCG | à 44’ |
4 | AGOSTINI CHRISTOPHER | BAC | ‘à 44’ |
5 | GRINVILLE JAMES | VCG | à 44’ |
6 | VAN DE MIEROOP SAM | BELGIQUE | à 44’ |
7 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 44’ |
8 | MUELLER ALEXANDER | ALLEMAGNE | à 44’ |
9 | STANISLAS MICKAEL | MARTINIQUE | à 44’ |
10 | BRUN XAVIER | BAC | à 44’ |
classement général | 734.4KM | ||
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 17h13.22 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 22 |
3 | ROELANDTS RUTGER | BELGIQUE | à 57 |
4 | BRUN XAVIER | BAC | à 1.40 |
5 | BAROLIN KERANE | GUADELOUPE | à 2.31 |
6 | DEMAZY EMILIE | MARTINIQUE | à 2.33 |
7 | MERCIER YVES | SUISSE | à 2.34 |
8 | LEBESLE VINCENT | VCK | à 2.34 |
9 | LAROCHELLE STEPHANE | GUADELOUPE | à 2.38 |
10 | BERTELS LEANDER | BELGIQUE | à 2.47 |
18/08/2015 4 ETAPE
LE GUADELOUPEEN BORIS CARENE TOUJOURS EN JAUNE !!!
.Malgré toutes les attaques des adversaires de CARENE Boris
Boris CARENE toujours maillot jaune Guadeloupéen.
4 ème ETAPE | ![]() |
||
1 | MICKAEL LAURENT | MARTINIQUE | 3:18:19 |
2 | MARTIN BAUER | ALLEMAGNE | à 2’’ |
3 | LEANDER BERTELS | BELGIQUE | ‘’ |
4 | SIMON VAN ROY | BELGIQUE | à 9’’ |
5 | PIETER VETTE | PAYS BAS | ‘’ |
6 | RENE -YVES THIVER | ECG1 | ‘’ |
7 | MARC JOSEPH | VCG1 | ‘’ |
8 | CHRISTOPHER AGOSTINI | BOURG EN BRESSE | ‘’ |
9 | JAMES GRINVILLE | VCG1 | ‘’ |
10 | ALEXANDER MUELLER | ALLEMAGNE | ‘’ |
mouvement de colère des élus de la ville de départ
KEVIN FRANCILLETTE a mis tout le monde au parfum dans le sprint massif lors de l’étape 3 .
Le 17/08 /2015 à SINNAMARY EN GUYANE FRANCAISE
- Le GUADELOUPEEN Kevin FRANCILLETTE était le ROI du Sprint lors de la 3ème Etape du 26 ème Tour Cycliste de GUYANE
- PROFIL DE L’ETAPE
- 144 KM
- MATOURY - SINNAMARY
3ème Etape 17/08/2015 | 26ème Tour de Guyane 2015 | sprint | |
1 | Kevin FRANCILLETTE | GUADELOUPE | 3:22:25 |
2 | MUELLER ALEXANDER | ALLEMAGNE | “ |
3 | JOSEPH MARC | VCG | “ |
4 | LAURENT MICHAEL | MARTINIQUE | “ |
5 | AGOSTINI CHRISTOPHER | BAC0 | “ |
6 | VAN DE MIEROOP SAM | BELGIQUE | “ |
7 | ROEDEL HANNER | ALLEMAGNE | “ |
8 | BRUNEAU CHRISTOPHER | ECG1 | “ |
9 | RINGUET PATRICE | USLM | “ |
10 | GRINVILLE JAMES | VCG | “ |
CLASSEMENT GENERAL 17/08/2015 | |||
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 9H57’48 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 22’’ |
3 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | à 57’’ |
4 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’40 |
5 | ALBAN COMPARAT | BOURG EN BRESSE | à 2’21 |
6 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 2’31 |
7 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | à 2’ 33 |
8 | YVES MERCIER | SUISSE | à 2’34 |
9 | VINCENT LEBESLE | VCK | à 2’34 |
10 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 2’38 |
- 1er tronçon de la 2ème Etape
- le Belge Rutger Roelandts gagne au sprint l’étape de 125 km, Cayenne/Roura. Il devance les guadeloupéens, Luis Sablon, le maillot jaune et Boris Carène.
- Boris Carène a démontré sa classe en réalisant un véritable show en solitaire sur la seconde partie de course.
- Il a fallu que le directeur sportif Franck Duro le freine pour qu’il attende le maillot jaune luis sablon son coéquipier.
- 2ème Tronçon de la 2e étape
- victoire de Boris Carène à l’épreuve du contre la montre individuel de 10 km. Avec un temps de 12’39 secondes, il termine à la première place à Roura. Au passage, il enlève la tunique jaune des épaules de Luis Sablon, son coéquipier.
1er Tronçon Etape 2
|
16/08/2015 | ||
1 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | 3:17:25 |
2 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | à 3’ |
3 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 5’ |
4 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 1’45’ |
5 | ALEXANDRE MERCIER | SUISSE | à ‘’’’’ |
6 | LEANDER BERTELS | BELGIQUE | à 1’47 |
7 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’49 |
8 | ALEXIS ROMEDER | BOURG EN BRESSE | à 1’49 |
9 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 1’50 |
10 | VINCENT LEBESLE | VCK | ‘’’’’’’’’’ |
classement général | |||
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 00:19:57 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 22’’ |
3 | RUT ROELANDTSGER | BELGIQE | à 57’’ |
4 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’40’’ |
5 | ALBAN COMPARAT | BOURG EN BRESSE | à 2’31’’ |
6 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 2’31’’ |
7 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | à 2’33’’ |
8 | YVES MERCIER | SUISSE | à 2’34’’ |
9 | VINCENT LEBESLE | VCK | à 2’34 |
10 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 2’38’’ |
- Le 15/08/2015 en Guyane
- Luis Sablon de la Guadeloupe a remporté la 1re étape du Tour de Guyane, au sprint, samedi après-midi.
- Premier vainqueur d’étape de cette 26e édition, il devient également le premier porteur du maillot jaune.
CLASSEMENT DE L’ETAPE
REMIRE-MONTJOLY-REMIRE-MONTJOLY