2ème ETAPE – PETIT BOURG -BASSE TERRE
| 158KM | 4 Août 2019 | ||
|
1 |
SALINAS jhonatan |
UNISPORT LAMENTINOIS |
3h46”46 |
|
2 |
GUILLONNET Adrian |
INTERPRO CYCLING ACADEMY |
05” |
|
3 |
PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 05” |
|
4 |
SANCHEZ ANZOLA Edwing |
TEAM CARENE CYCLING DEVELOPPEMENT |
14 |
|
5 |
MILAN JIMENEZ Diego |
INTEJA IMCA RIDEADCT |
35” |
|
6 |
NIKITIN Matvoy |
VINO ASTANA MOTORS
|
37” |
|
7 |
RUJANO GUILLEN Jose |
UNISPORT LAMENTINOIS |
37” |
|
8 |
URRUTY Maxime |
TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
37” |
|
9 |
VARGAS CASTELLANO Freddy |
UNION Vélocipédique de M-Galante |
37” |
|
10 |
DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORD | 37” |
| CLASSEMENT GENERAL | DIMANCHE 4 Août 2019 | ||
| 1 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 7h30”08 |
| 2 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 31” |
| 3 | NIKITIN Matvoy | VINO ASTANA MOTORS | 44” |
| 4 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 51” |
| 5 | MILAN JIMENEZ DIEGO | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 1”33 |
| 6 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE M/G | 1”41 |
| 7 | RUJANO GUILLEN JOSE | UNI SPORT LAMENTINOIS | 1”50 |
| 8 | ALVAREZ AYALA Miguel | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 1”59 |
| 9 | LARPE Killian | TEAM UCUBE 17A POGE CYCLISTE | 2”44 |
| 10 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 2”49 |







