Archives
Tous les articles du mois de août 2019







Regarde ça… https://pin.it/6zon6wnwhkjzyc
| 9ème | ETAPE 133km | BAIE MAHAULT /Abymes | |
| 1 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A POGE Cycliste | 3h07”02 |
| 2 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 02’’ |
| 3 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A POGE Cycliste | 02” |
| 4 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 23” |
| 5 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORD | 25” |
| 6 | PIERZGA Adam | TEAM CARENE CYCLING DEVELOPPEMENT | “ |
| 7 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | “ |
| 8 | MILAN JIMENEZ Diego | INTE JA IMCA RDEA DCT | “ |
| 9 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | “ |
| 10 | URCEL Adrien | TEAM USC GOYAVE | “ |
Dimanche 11/08/2019


2ème ETAPE – PETIT BOURG -BASSE TERRE
| 158KM | 4 Août 2019 | ||
|
1 |
SALINAS jhonatan |
UNISPORT LAMENTINOIS |
3h46”46 |
|
2 |
GUILLONNET Adrian |
INTERPRO CYCLING ACADEMY |
05” |
|
3 |
PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 05” |
|
4 |
SANCHEZ ANZOLA Edwing |
TEAM CARENE CYCLING DEVELOPPEMENT |
14 |
|
5 |
MILAN JIMENEZ Diego |
INTEJA IMCA RIDEADCT |
35” |
|
6 |
NIKITIN Matvoy |
VINO ASTANA MOTORS
|
37” |
|
7 |
RUJANO GUILLEN Jose |
UNISPORT LAMENTINOIS |
37” |
|
8 |
URRUTY Maxime |
TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
37” |
|
9 |
VARGAS CASTELLANO Freddy |
UNION Vélocipédique de M-Galante |
37” |
|
10 |
DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORD | 37” |
| CLASSEMENT GENERAL | DIMANCHE 4 Août 2019 | ||
| 1 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 7h30”08 |
| 2 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 31” |
| 3 | NIKITIN Matvoy | VINO ASTANA MOTORS | 44” |
| 4 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 51” |
| 5 | MILAN JIMENEZ DIEGO | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 1”33 |
| 6 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE M/G | 1”41 |
| 7 | RUJANO GUILLEN JOSE | UNI SPORT LAMENTINOIS | 1”50 |
| 8 | ALVAREZ AYALA Miguel | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 1”59 |
| 9 | LARPE Killian | TEAM UCUBE 17A POGE CYCLISTE | 2”44 |
| 10 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 2”49 |
1ere ETAPE – LE MOULE –PETIT BOURG
| 168.3 KM | |||
| 1 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 3h49.37 |
| 2 | GUILLONNET ADRIEN | INTERPRO CYCLING ACADEMY | “””””” |
| 3 | NIKITIN MATVEY | VINO ASTANA MOTORS | 2” |
| 4 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.POGE CYCLISTE | 2” |
| 5 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 4” |
| 6 | ASTAFYEV Stepan | VINO ASTANA MOTORS | 44” |
| 7 | VARGAS CASTELLANO Freddy | Union vélocipédique de Marie Galante | 49” |
| 8 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 49” |
| 9 | ALVAREZ AYALA Miguel | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 53” |
| 10 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 57” |
| CLASSEMENT Général | 1ère Etape | ||
| 1 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 3h51”16 |
| 2 | GUILLONNET ADRIEN | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 7” |
| 3 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 13” |
| 4 | NIKITIN MATVEY | VINO ASTANA MOTORS | 13” |
| 5 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.POGE CYCLISTE | 18” |
| 6 | ASTAFYEV Stepan | VINO ASTANA MOTORS | 56” |
| 7 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 1”01” |
| 8 | ALVAREZ AYALA Miguel | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 1”05’ |
| 9 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 1”09” |
| 10 | VARGAS CASTELLANO Freddy | Union vélocipédique de Marie Galante | 1”10” |







